Dimensions : Thermiculite 715  
DN PN Dimensions en mm Code article Sealux
d1 D2 1mm 1,5mm 2mm 3mm
1/2 150 21 48 030/715301/2″ 030/715201/2″ 030/715151/2″ 030/715101/2″
1/2 300-600 21 54 031/715301/2″ 031/715201/2″ 031/715151/2″ 031/715101/2″
1/2 900 21 64 033/715301/2″ 033/715201/2″ 033/715151/2″ 033/715101/2″
3/4 150 27 57 030/715303/4″ 030/715203/4″ 030/715153/4″ 030/715103/4″
3/4 300-600 27 67 031/715303/4″ 031/715203/4″ 031/715153/4″ 031/715103/4″
3/4 900 27 70 033/715303/4″ 033/715203/4″ 033/715153/4″ 033/715103/4″
1 150 33 67 030/715301″ 030/715201″ 030/715151″ 030/715101″
1 300-600 33 73 031/715301″ 031/715201″ 031/715151″ 031/715101″
1 900 33 79 033/715301″ 033/715201″ 033/715151″ 033/715101″
1″1/4 150 42 76 030/715301″1/4 030/715201″1/4 030/715151″1/4 030/715101″1/4
1″1/4 300-600 42 83 031/715301″1/4 031/715201″1/4 031/715151″1/4 031/715101″1/4
1″1/4 900 42 89 033/715301″1/4 033/715201″1/4 033/715151″1/4 033/715101″1/4
1″1/2 150 49 86 030/715301″1/2 030/715201″1/2 030/715151″1/2 030/715101″1/2
1″1/2 300-600 49 95 031/715301″1/2 031/715201″1/2 031/715151″1/2 031/715101″1/2
1″1/2 900 49 99 033/715301″1/2 033/715201″1/2 033/715151″1/2 033/715101″1/2
2 150 60 105 030/715302″ 030/715202″ 030/715152″ 030/715102″
2 300-600 60 111 031/715302″ 031/715202″ 031/715152″ 031/715102″
2 900 60 143 033/715302″ 033/715202″ 033/715152″ 033/715102″
2″1/2 150 73 124 030/715302″1/2 030/715202″1/2 030/715152″1/2 030/715102″1/2
2″1/2 300-600 73 130 031/715302″1/2 031/715202″1/2 031/715152″1/2 031/715102″1/2
2″1/2 900 73 165 033/715302″1/2 033/715202″1/2 033/715152″1/2 033/715102″1/2
3 150 89 137 030/715303″ 030/715203″ 030/715153″ 030/715103″
3 300-600 89 149 031/715303″ 031/715203″ 031/715153″ 031/715103″
3 900 89 168 033/715303″ 033/715203″ 033/715153″ 033/715103″
4 150 114 175 030/715304″ 030/715204″ 030/715154″ 030/715104″
4 300 114 181 031/715304″ 031/715204″ 031/715154″ 031/715104″
4 600 114 194 032/715304″ 032/715204″ 032/715154″ 032/715104″
4 900 114 206 033/715304″ 033/715204″ 033/715154″ 033/715104″
5 150 141 197 030/715305″ 030/715205″ 030/715155″ 030/715105″
5 300 141 216 031/715305″ 031/715205″ 031/715155″ 031/715105″
5 600 141 241 032/715305″ 032/715205″ 032/715155″ 032/715105″
5 900 141 248 033/715305″ 033/715205″ 033/715155″ 033/715105″
6 150 168 222 030/715306″ 030/715206″ 030/715156″ 030/715106″
6 300 168 251 031/715306″ 031/715206″ 031/715156″ 031/715106″
6 600 168 267 032/715306″ 032/715206″ 032/715156″ 032/715106″
6 900 168 289 033/715306″ 033/715206″ 033/715156″ 033/715106″
8 150 219 279 030/715308″ 030/715208″ 030/715158″ 030/715108″
8 300 219 308 031/715308″ 031/715208″ 031/715158″ 031/715108″
8 600 219 321 032/715308″ 032/715208″ 032/715158″ 032/715108″
8 900 219 359 033/715308″ 033/715208″ 033/715158″ 033/715108″
10 150 273 340 030/7153010″ 030/7152010″ 030/7151510″ 030/7151010″
10 300 273 362 031/7153010″ 031/7152010″ 031/7151510″ 031/7151010″
10 600 273 400 032/7153010″ 032/7152010″ 032/7151510″ 032/7151010″
10 900 273 435 033/7153010″ 033/7152010″ 033/7151510″ 033/7151010″
12 150 324 410 030/7153012″ 030/7152012″ 030/7151512″ 030/7151012″
12 300 324 422 031/7153012″ 031/7152012″ 031/7151512″ 031/7151012″
12 600 324 457 032/7153012″ 032/7152012″ 032/7151512″ 032/7151012″
12 900 324 498 033/7153012″ 033/7152012″ 033/7151512″ 033/7151012″
14 150 356 451 030/7153014″ 030/7152014″ 030/7151514″ 030/7151014″
14 300 356 486 031/7153014″ 031/7152014″ 031/7151514″ 031/7151014″
14 600 356 492 032/7153014″ 032/7152014″ 032/7151514″ 032/7151014″
14 900 356 521 033/7153014″ 033/7152014″ 033/7151514″ 033/7151014″
16 150 406 514 030/7153016″ 030/7152016″ 030/7151516″ 030/7151016″
16 300 406 540 031/7153016″ 031/7152016″ 031/7151516″ 031/7151016″
16 600 406 565 032/7153016″ 032/7152016″ 032/7151516″ 032/7151016″
16 900 406 575 033/7153016″ 033/7152016″ 033/7151516″ 033/7151016″
18 150 457 549 030/7153018″ 030/7152018″ 030/7151518″ 030/7151018″
18 300 457 597 031/7153018″ 031/7152018″ 031/7151518″ 031/7151018″
18 600 457 613 032/7153018″ 032/7152018″ 032/7151518″ 032/7151018″
18 900 457 638 033/7153018″ 033/7152018″ 033/7151518″ 033/7151018″
20 150 508 607 030/7153020″ 030/7152020″ 030/7151520″ 030/7151020″
20 300 508 654 031/7153020″ 031/7152020″ 031/7151520″ 031/7151020″
20 600 508 683 032/7153020″ 032/7152020″ 032/7151520″ 032/7151020″
20 900 508 699 033/7153020″ 033/7152020″ 033/7151520″ 033/7151020″
24 150 610 718 030/7153024″ 030/7152024″ 030/7151524″ 030/7151024″
24 300 610 775 031/7153024″ 031/7152024″ 031/7151524″ 031/7151024″
24 600 610 790 032/7153024″ 032/7152024″ 032/7151524″ 032/7151024″
24 900 610 838 033/7153024″ 033/7152024″ 033/7151524″ 033/7151024″

 

 

 

Une question à nous poser ?
Besoin de commander rapidement une pièce ?