Dimensions : Thermiculite 815

DN PN Dimensions en mm Code article Sealux
d1 D2 1mm 1,5 mm 2mm 3mm
1/2 150 21 48 030/815301/2″ 030/815201/2″ 030/815151/2″ 030/815101/2″
1/2 300-600 21 54 031/815301/2″ 031/815201/2″ 031/815151/2″ 031/815101/2″
1/2 900 21 64 033/815301/2″ 033/815201/2″ 033/815151/2″ 033/815101/2″
3/4 150 27 57 030/815303/4″ 030/815203/4″ 030/815153/4″ 030/815103/4″
3/4 300-600 27 67 031/815303/4″ 031/815203/4″ 031/815153/4″ 031/815103/4″
3/4 900 27 70 033/815303/4″ 033/815203/4″ 033/815153/4″ 033/815103/4″
1 150 33 67 030/815301″ 030/815201″ 030/815151″ 030/815101″
1 300-600 33 73 031/815301″ 031/815201″ 031/815151″ 031/815101″
1 900 33 79 033/815301″ 033/815201″ 033/815151″ 033/815101″
1″1/4 150 42 76 030/815301″1/4 030/815201″1/4 030/815151″1/4 030/815101″1/4
1″1/4 300-600 42 83 031/815301″1/4 031/815201″1/4 031/815151″1/4 031/815101″1/4
1″1/4 900 42 89 033/815301″1/4 033/815201″1/4 033/815151″1/4 033/815101″1/4
1″1/2 150 49 86 030/815301″1/2 030/815201″1/2 030/815151″1/2 030/815101″1/2
1″1/2 300-600 49 95 031/815301″1/2 031/815201″1/2 031/815151″1/2 031/815101″1/2
1″1/2 900 49 99 033/815301″1/2 033/815201″1/2 033/815151″1/2 033/815101″1/2
2 150 60 105 030/815302″ 030/815202″ 030/815152″ 030/815102″
2 300-600 60 111 031/815302″ 031/815202″ 031/815152″ 031/815102″
2 900 60 143 033/815302″ 033/815202″ 033/815152″ 033/815102″
2″1/2 150 73 124 030/815302″1/2 030/815202″1/2 030/815152″1/2 030/815102″1/2
2″1/2 300-600 73 130 031/815302″1/2 031/815202″1/2 031/815152″1/2 031/815102″1/2
2″1/2 900 73 165 033/815302″1/2 033/815202″1/2 033/815152″1/2 033/815102″1/2
3 150 89 137 030/815303″ 030/815203″ 030/815153″ 030/815103″
3 300-600 89 149 031/815303″ 031/815203″ 031/815153″ 031/815103″
3 900 89 168 033/815303″ 033/815203″ 033/815153″ 033/815103″
4 150 114 175 030/815304″ 030/815204″ 030/815154″ 030/815104″
4 300 114 181 031/815304″ 031/815204″ 031/815154″ 031/815104″
4 600 114 194 032/815304″ 032/815204″ 032/815154″ 032/815104″
4 900 114 206 033/815304″ 033/815204″ 033/815154″ 033/815104″
5 150 141 197 030/815305″ 030/815205″ 030/815155″ 030/815105″
5 300 141 216 031/815305″ 031/815205″ 031/815155″ 031/815105″
5 600 141 241 032/815305″ 032/815205″ 032/815155″ 032/815105″
5 900 141 248 033/815305″ 033/815205″ 033/815155″ 033/815105″
6 150 168 222 030/815306″ 030/815206″ 030/815156″ 030/815106″
6 300 168 251 031/815306″ 031/815206″ 031/815156″ 031/815106″
6 600 168 267 032/815306″ 032/815206″ 032/815156″ 032/815106″
6 900 168 289 033/815306″ 033/815206″ 033/815156″ 033/815106″
8 150 219 279 030/815308″ 030/815208″ 030/815158″ 030/815108″
8 300 219 308 031/815308″ 031/815208″ 031/815158″ 031/815108″
8 600 219 321 032/815308″ 032/815208″ 032/815158″ 032/815108″
8 900 219 359 033/815308″ 033/815208″ 033/815158″ 033/815108″
10 150 273 340 030/8153010″ 030/8152010″ 030/8151510″ 030/8151010″
10 300 273 362 031/8153010″ 031/8152010″ 031/8151510″ 031/8151010″
10 600 273 400 032/8153010″ 032/8152010″ 032/8151510″ 032/8151010″
10 900 273 435 033/8153010″ 033/8152010″ 033/8151510″ 033/8151010″
12 150 324 410 030/8153012″ 030/8152012″ 030/8151512″ 030/8151012″
12 300 324 422 031/8153012″ 031/8152012″ 031/8151512″ 031/8151012″
12 600 324 457 032/8153012″ 032/8152012″ 032/8151512″ 032/8151012″
12 900 324 498 033/8153012″ 033/8152012″ 033/8151512″ 033/8151012″
14 150 356 451 030/8153014″ 030/8152014″ 030/8151514″ 030/8151014″
14 300 356 486 031/8153014″ 031/8152014″ 031/8151514″ 031/8151014″
14 600 356 492 032/8153014″ 032/8152014″ 032/8151514″ 032/8151014″
14 900 356 521 033/8153014″ 033/8152014″ 033/8151514″ 033/8151014″
16 150 406 514 030/8153016″ 030/8152016″ 030/8151516″ 030/8151016″
16 300 406 540 031/8153016″ 031/8152016″ 031/8151516″ 031/8151016″
16 600 406 565 032/8153016″ 032/8152016″ 032/8151516″ 032/8151016″
16 900 406 575 033/8153016″ 033/8152016″ 033/8151516″ 033/8151016″
18 150 457 549 030/8153018″ 030/8152018″ 030/8151518″ 030/8151018″
18 300 457 597 031/8153018″ 031/8152018″ 031/8151518″ 031/8151018″
18 600 457 613 032/8153018″ 032/8152018″ 032/8151518″ 032/8151018″
18 900 457 638 033/8153018″ 033/8152018″ 033/8151518″ 033/8151018″
20 150 508 607 030/8153020″ 030/8152020″ 030/8151520″ 030/8151020″
20 300 508 654 031/8153020″ 031/8152020″ 031/8151520″ 031/8151020″
20 600 508 683 032/8153020″ 032/8152020″ 032/8151520″ 032/8151020″
20 900 508 699 033/8153020″ 033/8152020″ 033/8151520″ 033/8151020″
24 150 610 718 030/8153024″ 030/8152024″ 030/8151524″ 030/8151024″
24 300 610 775 031/8153024″ 031/8152024″ 031/8151524″ 031/8151024″
24 600 610 790 032/8153024″ 032/8152024″ 032/8151524″ 032/8151024″
24 900 610 838 033/8153024″ 033/8152024″ 033/8151524″ 033/8151024″

Une question à nous poser ?
Besoin de commander rapidement une pièce ?